Concurso Público - 01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB
16:34
Blog do Adeildo Alves
0 Comentários
16:34 Blog do Adeildo Alves 0 Comentários
CONCURSOS

Concurso Público
Concurso Público - 01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB
Inscrições de 15/07/2024 a 16/08/2024
INFORMAÇÕES GERAIS
Inscrições: 15/07/2024 10:00 a 16/08/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 15/07/2024 10:00 a 16/07/2024 23:59
Situação: Em andamento
O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Facet Concursos, obedecidas às normas deste Edital, cujas atribuições ultimam-se com a publicação do ato que homologa o Resultado Final do Concurso Público.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, a partir das 10h00min do dia 15 de julho até às 23h59min do dia 16 de agosto de 2024.
Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Facet Concursos, por meio do Fale Conosco, pelo e-mail contato@facetconcursos.com.br ou pelo WhatsApp (81) 99965-6276, de segunda a sexta-feira, úteis, de 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min (horário oficial de Brasília-DF).
CRONOGRAMA
PERÍODO DE INSCRIÇÃO | 15/07/2024 10:00 a 16/08/2024 23:59 |
PERÍODO DE PEDIDOS DE ISENÇÃO | 15/07/2024 10:00 a 16/07/2024 23:59 |
RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO (*) | 31/07/2024 20:00 |
DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PROVISÓRIA DOS INSCRITOS (*) | 21/08/2024 20:00 |
ENTREGA DOS CARTÕES DE CONVOCAÇÃO(LOCAL DE PROVA) | 04/09/2024 20:00 |
REALIZAÇÃO PROVÁVEL DAS PROVAS ESCRITAS | 13/10/2024 07:30 |
DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR A PARTIR (*) | 14/10/2024 20:00 |
DIVULGAÇÃO DO GABARITO FINAL | 31/10/2024 20:00 |
RESULTADO PRELIMINAR E EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS E DE TÍTULOS (*) | 04/11/2024 20:00 |
PROVAVEL REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS | 10/11/2024 |
RESULTADO DAS PROVAS PRÁTICAS E PROVAS DE TÍTULOS (*) | 12/11/2024 20:00 |
RESULTADO FINAL | 18/11/2024 20:00 |
HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO (Realizado pela Prefeitura) | 27/11/2024 |
VAGAS
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.450,00 | 40h/s | 6 | R$ 95,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 1 vaga – Zona Rural | Médio | R$ 2.900,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 1 vaga – Zona Urbana | Médio | R$ 2.900,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | Médio | R$ 1.450,00 | 40h/s | 5 | R$ 95,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.201,20 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | R$ 1.450,00 | 40h/s | 23 | R$ 85,00 | |
CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU | Médio | R$ 1.450,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 | |
COZINHEIRO | Fundamental | R$ 1.450,00 | 40h/s | 9 | R$ 85,00 | |
ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.201,20 + complementação Federal (PISO NACIONAL) | 30h/s | 5 | R$ 115,00 | |
FISCAL DE TRIBUTOS | Superior | R$ 2.201,20 | 40h/s | 2 | R$ 115,00 | |
FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 2.201,20 | 30h/s | 3 | R$ 115,00 | |
FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 2.201,20 | 30h/s | 5 | R$ 115,00 | |
MOTORISTA | Fundamental | R$ 1.450,00 | 40h/s | 15 | R$ 85,00 | |
NUTRICIONISTA | Superior | R$ 2.201,20 | 40h/s | 5 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR FUDAMENTAL II – MATEMÁTICA | Superior | R$ 4.297,61 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I | Superior | R$ 4.297,61 | 30h/s | 30 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - BRAILISTA | Superior | R$ 4.297,61 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – ARTES | Superior | R$ 4.297,61 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS | Superior | R$ 4.297,61 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 4.297,61 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA | Superior | R$ 4.297,61 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – INTERPRETE DE LIBRAS | Superior | R$ 4.297,61 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – PORTUGUÊS | Superior | R$ 4.297,61 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PSICOPEDAGOGO | Superior | R$ 2.201,20 | 40h/s | 3 | R$ 115,00 | |
RECEPCIONISTA | Médio | R$ 1.450,00 | 40h/s | 14 | R$ 95,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio | R$ 1.450,00+ complementação Federal (PISO NACIONAL) | 30h/s | 5 | R$ 95,00 | |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | Médio | R$ 1.450,00 | 40h/s | 3 | R$ 95,00 | |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 1.450,00 | 30h/s | 2 | R$ 95,00 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 2.201,20 | 40h/s | 8 | R$ 115,00 |
Site 100% Seguro
0 comentários: